| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 | G17 | G18 | |
| P1 | 1 H Hidrógeno (135) | |||||||||||||||||
| P2 | 5 B Boro (58) | 7 N Nitrógeno (69) | 8 O Oxígeno (82) | |||||||||||||||
| P3 | 13 Al Aluminio (98) | 14 Si Silicio (68) | 18 Ar Argón (129) | |||||||||||||||
| P4 | 20 Ca Calcio (100) | 21 Sc Escandio (79) | 22 Ti Titanio (123) | 23 V Vanadio (111) | 34 Se Selenio (52) | 35 Br Bromo (64) | ||||||||||||
| P5 | 42 Mo Molibdeno (101) | 45 Rh Rodio (18) | 52 Te Telurio (84) | 53 I Yodo (80) | ||||||||||||||
| P6 | * | 75 Re Renio (144) | 76 Os Osmio (111) | 79 Au Oro (87) | ||||||||||||||
| P7 | ** | 115 El Ununpentio (88) | ||||||||||||||||
| (*) Lantánidos | 57 La Lantano (69) | |||||||||||||||||
| (**) Actínidos | 92 U Uranio (38) | |||||||||||||||||
| Recomendaciones | ||||||||||||||||||
Para añadir libros, selecciona el elemento desado en la tabla periódica

