| RECOMENDACIONES |
| USUARIOS REGISTRADOS | ||
| Palimp | 30 elementos | He Ne Cl K Ag At Ra Na Be Y Rf V Mo Re Fe Co Pt Cd Cu In Si As S I Rn La Pu R1 R2 R3 |
| vainte | 30 elementos | Ar Mn Sg Po Li Eu Ca Ge Br In Mo U Ag Co Sr Al W Ti Cd El Fr Ta Pd Hs Y R1 R2 Ir R3 He |
| Peper311262 | 30 elementos | F S U La Ca Os Y Ra Ti At Co Ar Cr As K V Re B H Se Au Sc Hg Si Ba Fe Ni R1 R2 R3 |
| Garci | 30 elementos | El Pa Os Mo Ds V Er Re H F R1 R2 S Y Ti Ta Au W Ba Li Ni Fe In Si Co Ne Zn O I R3 |
| barnsdale11 | 30 elementos | Ta Al Au Fr Cr Ni Ca Co Ru Tl La Ag Ra Re He Ar Es As Cn In Eo Te H Ti Sc R1 Br R2 Li R3 |
| Dreamer | 30 elementos | Cl Ru Bi Th Ti Ga Re Au Rg Be Ir Ar W Pb In Te Ni Sc Y As Ta R1 Dy H R2 R3 Na I Li Hg |
| Arashi | 30 elementos | Y Nd Rf Tc Ac Eo In Na Be Mo Os Nb Ne Li Re He N C Ir Rg At F R2 K Hg S Ni Ar R1 R3 |
| CarmenC | 30 elementos | Fr Y Mo C Se I S La U At Ca Re V Cu R1 R2 R3 He P B Ti Cl Fe H Ra N Co Ni Be Hg |
| Isi | 30 elementos | Sc Ar Md Ce Sg Os At Cn Sb El In He Ga Li Ir Te Ti Ca Na H Ni C I V As Re R1 Au R2 R3 |
| la veïna del primer | 30 elementos | Re Fe Ra Ds In Es Cr Te Os Ta H V Li Co Ag Ar Si Y R1 Ga Ti N I Ba La C He R2 R3 Hg |
| Lindmie | 30 elementos | H He Ne Li Be B La C N F O R1 Al R2 U Sc R3 Os Cu Ag At Mo Db Rg Ir Rf V Re Ni Cd |
| Pollo | 27 elementos | W Re Co Ra R1 At H Os V As K No Al He Li Te Ni Si Ta Cu Be Ti Fe Po Sn Er Y |
| starkwell | 29 elementos | Ra Si Br Sc Pu V Os Au I Se Co Na Rf H S Ar P B O Re As Er El Ba Ni W Cd R1 R2 |
| ggsosa | 30 elementos | Ho In Ni Ac W Ca B Rn Te Si Y Ag K V I Ru Ra Ti Cs C Co As R3 Re R1 O H Li Hg R2 |
| AraBD | 29 elementos | Rb Rf Th Fe Ir Rn Ge Ag Ce Nb Rg Ti Se At R1 Cr In Ne Br Mo Si Ni Re Ca H R2 N Y Cd |
| Gemma | 30 elementos | Es He Er Xe Nb Br Sc Os Te Se Cr Rn R1 Ti Na Ni Ca Li Al As Ar El Ga Ir Re Si Au R2 R3 Cd |
| elizq | 29 elementos | Ni P Mo At Eo Hs H Ar Y B O K Te Ti W Ca Rg Co Ne C V I Ce Pa Li Re R1 R2 R3 |
| Saraian | 30 elementos | Sc S Ca Co Au Re Ar I El H N Na C R2 Rg Md Al Y In He Mo Pr Ni Os V Rn Ti R3 R1 Hg |
| mimi_melga | 30 elementos | H Cr Ar Am Ni Pr Cl Al Li Ra Ti R1 R2 R3 Br Sc Au Po Co I Re F Na N C Os Ag Ca Hg V |
| angeluco | 30 elementos | Cu Sc Mo Al Ti Pr No Co Re El F Os H Ni Po Sn Ra Ar Ba I C Ta Se Na S At R1 R2 Cd R3 |
| Eva | 30 elementos | H K Os La U He V Cu Y Ra Si Ca Ga Au Li N Cr Sc Ds O C Ru Re I Co Cd Ti R1 R2 R3 |
| Anoiram | 30 elementos | K Bi Sm Te Y Th W B In Ag El H Ra Sc Os Al P Ne V Tc Br Ba C Co R1 Ni Ti R2 R3 Zn |
| Ronda | 30 elementos | K W Cl He C H Ar La Na Ti Ca B Es Ba Be S Re Ra Os Cu Ag V P Y Ni Ir Cd R1 R2 R3 |
| A lei de Lem | 30 elementos | Ru Mo At Ir Si Ne Ti He Li Sn R1 Rg Tl Po Fr B Sb Cn Sc As No Se Ho Ta K R2 Ni Ca Re R3 |
| Kyra | 30 elementos | Al Bh Ta Ar In Li Te Co Fr Mo Ca Ti R3 He F C Ba Y Os Au Rn R1 R2 At Er Br Ni No P Cd |
| Atram14 | 29 elementos | As Md P K Sg Ti Nd Po H At Ar Li Y O W R1 I V Re Ta R2 B Hs C Ag Ni Ca Co R3 |
| littleEmily | 29 elementos | Sn Re S R1 O Os In Ar Nd V Am Au At Co Ni Li R2 Y Ge K H Be El Ti Se Sg Ba Mo Hg |
| Findus | 30 elementos | Nb Ti Pb Ar Bi Y R1 Ni Ra Sm F Rg Na Es R2 Os Be Re Co Rn Zn H Fe Mo R3 Al In Li O Te |
| Brandy | 26 elementos | V Ar Er Li W Ca Ds P Br Te H Ag Y Co Th Ti Eo Al Db Os Re Na B In K Ir |
| Christi | 30 elementos | S Ti Ta Co Cl H Li K Cd As Am He Nd Ag Ca Re Y Fe Si Al Te Ra Na R1 I R2 R3 W Ni Mo |
| 3.1416 | 30 elementos | R1 R2 Y Ds Na Cd As Be In Mo At R3 Ti H Cu Te Os Tc Ta Ca Ir Am Br Bi Lu Ar Rg Ge Al Se |
| Angelsillibres | 30 elementos | Ac As Mo La Sg At Al O H Te I K Ca Cd B Y Ta Cl Ti He Ni Os Rg Tc Na Si R1 R2 Co R3 |
| Victoria | 30 elementos | He Ni I P C B La N Te El Ca Ti Cr Cu Na Cl Re Ba As Es In Ar Ir Os Ta Y Zn R1 R2 R3 |
| Iri | 25 elementos | El Ag Sm Ac K Y Ra O H V N Ba F Ar Te Ir Br In Tc Ru P S Sg Si Ni |
| Meia | 30 elementos | Ds Co Li Sc Re H Os Rf Cr Ag Ra Ca V He R1 R2 R3 Ru Na Ir O Al El Ho N As Br C Ac Hg |
| mestressa | 30 elementos | Rb Os Br Ar Li V Au El Y Ti Ho Al Pa As H Ne Ba S Si Co R1 O R2 Re I Ca Cd Mo R3 Ni |
| Lilacwine | 30 elementos | As Fe Au F Ar Ir Er Am Mo Sc Ga Zr In Ra V Na Re Ta Ca Zn Se He O C S K Ni R1 R2 R3 |
| Lucía | 26 elementos | Rb Pt He Fr I Cu Sc Rn O Tl Ar Sn Ba Ge As Te Am Ru F Ce Ti Ta Ne Rh Mo Re |
| La Mentidera | 30 elementos | Au Ag Er Ru Y Na Si Ra Tc Os At Ac Li Sc N Ar W R1 H B Co Ca Cl R2 Te Ti Pd V R3 Cd |
| Mork | 28 elementos | At Sg R1 Ir Rh Er Cu Ru R2 Ge Am Be Rn In Pb R3 As Se Ni Ar Li H O Y Ta I Mo Ti |
| Vero | 30 elementos | Ca El Er Ru Ta Os Am Al Mo Re Ne Na O H I Co C R1 As Ti Ar Ni R2 Au S V Hg Be Sc R3 |
| Prussian Blue | 30 elementos | La Si Ru Ni Ca Co Y K Ga Al Fr Li Os H No Fe Ra Au Re Mo Hg F As Rf V Ar S R1 R2 R3 |
| Beatriz | 30 elementos | K In Re Ti W Ni Hs Ra Zn Ag Be Ir Ne R1 H Mo Eo Al Se Sc V Po Er R2 Au No Br R3 El O |
| Lammermoor | 30 elementos | R2 Y Ba R1 Ar Mo Es Er El Ru Cu Re Sg Ne Ra Se H V He Na Co W F C Al R3 Rg Ni Zn Ti |
| ELSORRO | 30 elementos | H C P Ca Te Ta Ra Ce Pa Fr Be Mo Ti V Re Fe Co Ni Au B Si N Po F Ar Zn Sc R1 R2 R3 |
| Nieve | 30 elementos | Ti Os C Re Nb Rf H Y W El Co Ni Si Hf S Be K Ac Ag Hg Ga R1 Te P I La Ne Ca R2 R3 |
| eLeTea | 30 elementos | Ru Na Er Te Si Re As Be Rb K Ar Br Li Fr Ni Ti Y Mo Ca Es R1 Cd H V Ta R2 Au R3 Ir In |
| Bennacker | 30 elementos | R1 R2 R3 Ar He At O K Rb Ra Nd Pu Rn Br Te Bi Ge Al Zn Y Ti Ta Cr Tc Fe Co Ni Au Ba Fr |
| Carla | 30 elementos | K Y Db Re Ge Sn He Lu Am S Ti Mo Ra Ta Na Ar Os Al El I W Mt Au Be Ca Pd R1 Cd R2 R3 |
| Carol | 30 elementos | H Er Ra He U Y Kr O Cu Be Ar Ge Ba K I B Ti Fe El At Se Re Co Cd Ni Cr R1 V R2 R3 |
| Maig | 30 elementos | In Ho Ti Es Sg As Ir Ar B I H Ni Bi O Ra Al Mt Y Mo Au He Na Mn V R1 C R2 Os R3 Cd |
| LAKY | 30 elementos | Es Ce K Y Li V Ti B Os Cr Re Co H Ar Si P Au Be Ra Ba S O R1 I Ca At R2 Ni Hg R3 |
| Lady Boheme | 30 elementos | K Er Th B Br El Co Al Be S As H Re Y Au Cd V Sn C F Mo Ne In Rn R1 Rf Os Ni R2 R3 |
| marmebis | 30 elementos | Ca Ti V Au Si N Ni Te La P K Ir I Y He Os Es Na Mo Re Al In Zn H As Ta Ra R1 R2 R3 |
| yset | 30 elementos | R1 Am Se Cr H La He In Fe P V Be Ti Y I Ar Ta Re Si C Hg Al K Ra Ag Pd Co R2 R3 Cl |
| Sharli | 30 elementos | Sb Ag Os At Er Mn Ti Rh Ta Y Eo Tc Mo V Rb Li Ds Te Ar P Ra H C Es I R1 R2 B Cn R3 |
| Ruben02 | 30 elementos | Th Co B Ti Te Cr Ta Re Sc K Al Si R1 La R2 R3 Be V S Se N Cu Os W Ra Ar I Zn Ni He |
| romerov | 30 elementos | Be Na Fr Ra Sc Ti Ta Mo Re Ru La Co Ir Ni Rg In Ge As No Te Bi Br Ne Y Kr R1 R2 R3 He Hg |
| MISTRAL | 30 elementos | Y Ce R2 N Ba Ca Cd Br V H Cr Co R1 Al O Ni Ag At Cl Am Ar K Mo Re C El Ti Os Ra R3 |
| Carol_83 | 30 elementos | Rb Pa La H K Ne Ar He As R1 El Os Ru Al Re W Ca R2 Ag Br O Y Cd R3 Zr V C Co Ni N |
| Encarna | 30 elementos | Ti H Na Pr Ar R1 El Sc W Li Se R2 I No Al Ba F Os Rg Ir Te Ni Si As V S Zn R3 Mo Re |
| pnkast | 30 elementos | Cd Rf Co Fr Pt Au Re Fe Mo Nb Lu Sc Cf Ne He Cl Po Sb Sn In Ba Li Os Ru Ga Na N R1 R2 R3 |
| Eva C | 30 elementos | Ag Y H Au Os Ga Ne Kr Be Lu Re Am Li Ra C In R1 Na I R2 Zr Ir Ni R3 As N Mo O V Hg |
| Joana Tyler | 30 elementos | Na Sc Si Ar Po Er Pa Br Ca S Ta Li Mo P As Be In Ra H R1 I Ti Ir Fe Re Au R2 R3 Ni Cd |
| Cocoliso | 30 elementos | Au H Na Sc La Nb He Rg Ra Os Ni Fr Es W Al Li Te R1 Co R2 V As S C At I Ti R3 Re Zn |
| Casicalvo | 30 elementos | Cs Ce Y H Ga Es Ag K Al Ge Re Li Se Ti Eo Co Ra Sc P Ru W V Ni Cd F R1 He Ar R2 R3 |
| ohm | 30 elementos | Nd Lr Be Si Ru Li V Se Cu Al R1 El B Ni He Ta Cn I Hs Ar Br Cr H Co R2 R3 In Sc Re Ti |
| aianaia | 30 elementos | V F No La Re Li R1 H R3 Cu Os Ti Br P Pd Ca Ba Co Ga R2 Mg Mo In Ar Sc Eo C N O Zn |
| Lulamoon | 30 elementos | R1 K La No Rn Cr Li I Rg El Os Na Re Ta As Bi Te Ti Au S Ca C Y In H Cd R2 Co Ni R3 |
| danielcontarelli | 30 elementos | Rg At Nd Y Ac Cr Be He Po As Ne Ta Ni Re Al Fe Te Ir K Si Ra Ti N In V Cd R1 Rn R2 R3 |
| dietallibres | 30 elementos | H Db Ge Ar Ta Lr O I Y Al V Bi Ce At El Mo Ti Ni Li He Sr Re Os Se R1 R2 R3 Co Cu Cd |
| Daniel | 30 elementos | Ca Ho Se S R1 Ta Cs In O Sn Co W C Kr I Ir Te As R2 He Fe Am Re El R3 Ti Ni Ag Hg Y |
| Ninni | 30 elementos | Ti Ar Au Y Ds K H Cl Ca La U Mo S P Ba Os Te B C F Ag El R1 Re Nb Ir R2 R3 V Cd |
| Eva MMM | 30 elementos | As Ho Na He At Li Ac Ag Ta Fr Al S N Ra V W H C Os Co Rg Re Rb Sc R1 R2 Cn Ti R3 Ni |
| alcheme | 30 elementos | Rf Nb Ga Y Es Li Al R1 Os Co Eo Ag Bi He F K Be Pr Ni Cn Ar V Re Te C R2 R3 I Ba Sg |
| ciudadano | 30 elementos | Sr K Er Mt Mo In V Be H Ru Au Ti Y Re R1 O Ni As I Po Ar Se Ra N S C R2 R3 Hg Es |
| Eugènia | 30 elementos | Al Ti Ar Mo R1 Ra Li K Ag Re Os La H Th As Au Co Si Cl Se Ru I Sc Ta Na R2 Fr Ni R3 Cd |
| Isabelle | 30 elementos | Ra As Te Ti La Os Ar Rg Mo C Al At Ne Ta Re H Se Y Ru He Co Ni Ag El U Cd P R1 R2 R3 |
| Kardemumma | 25 elementos | Li Ti Na Ta Se Ni Re H S O Si Br Ir Es Ca Ar As At Rg Pr Sc Al I Os Fr |
| Saskia | 30 elementos | La Ac Au Ca Os Mo Co R1 H R2 Ru R3 P El Br N Ds C Li Ga Si As Ba V Sc Re Ti Ar S Cd |
| Bibliobulimica | 30 elementos | Li Sr Sc Ti V Mo Re Ni Au Al Ge N At Ar Th Os Ir O Fr W I K Na Nd B R1 H R2 Cd R3 |
| chicadementeocurrente | 30 elementos | O Ti Au Ir W Y Ni Ca V Na B El I S C K R1 H R2 Pa Ru Re Al At Fr La Ar R3 Te Hg |
| Mireya | 30 elementos | Au El Rh Ds Ar Re R1 Ti C Ta Os R2 Te Ni Ra Sc Li V Hg Ga H U Al Si La N I R3 W O |
| Shannon | 30 elementos | U La Ca V Y Ti Os S K B Ne Cn Co Pt As R3 C H Li El Sc R1 Te Na W Re R2 F Po Cu |
| venecia | 30 elementos | R1 R2 R3 K N El Na Ac I H Er W Mo Ar P At C Ru S Al Mt Au Be Li Re Y Ni Ta Ti Zn |
| Lahierbaroja | 30 elementos | Pa La Ag As Ir W Ne He Cn Rn Re Mo Li El Y V Ti Ru Ra P I Be Al Ca C O R2 R1 Ni R3 |
| Gabi | 30 elementos | Re Li Y Cr Ra S Au Ga Cl H At Te V Br Am Zn La Ca R2 Ar R1 P Os F Ta Si Ti Ni Co R3 |
| Bookworm | 30 elementos | Ho Es Al Ca He Ar W Ra H Ti Au Os V Be In Si Rn Y O I Te Bi Ir Ni R1 Re Hg Ga R2 R3 |
| kroana | 29 elementos | Ca Ac K Sc Li H Ti Na N V Cu Co Pr Ba C Te R1 In Mo Ra Br Be Re Fe S Ar Ds R2 R3 |
| midori | 29 elementos | Cr Fe K V Br Pt Ra Sc P Y Re Ba Ti Ar N F Li Si Al O Ir Pa H Sm Hg Ag Be R1 R2 |
| soniag | 29 elementos | Sc Rg Cr Sm Co Eo Fm Cl H Mo He Br Hs Ca At Tl Re Ar Te El Li Ni Hf Ta Ge Be Hg R1 R2 |
| Domi | 29 elementos | W Ar El Rg Re Er Ac H Cr Se Po Os Te In Ag I R1 N Y Ta He Ti R2 Zn Si R3 Ni S Be |
| ElisabetV | 29 elementos | Au S At Mo Es K Al Y Pd Er Co Ti El C Ra Ar Ca V Bi H N R1 R2 P In R3 Os Re Rg |
| Marlowe | 27 elementos | At Co Ca Nb K Mg Y El R3 Al W Es Er Li H N O Ru Ne V Ba Au Be Re C Ti R2 Ni |
| neus | 28 elementos | Re Er Rn Tc Ra Os Si Te Ti Ni I Au Po Br He Ba Ta Th Y P Co W Na C R1 Hg O Ga |
| Icíar | 27 elementos | Re Rn Ag Gd Pu Rg Al As Mo He Os Ca H R1 Y C Be Co Se V Ni Te I Ar Ti At Cr |
| Wayaiu | 27 elementos | Ar Ds Pr In P Ag Hs R1 At El Os Sc Na U F Ti S H Rg Cu R2 Mo R3 Te V Be C |
| rosar | 27 elementos | Na Sc Co R1 He Ra R2 Ti Zn Ar Nd R3 Rn Al Rb Pu Ds Rg Os Re Mo At Ga V Te Ba As |
| Sativa | 27 elementos | Au Ni He Ra Ga Th Pr Y Kr Cr Ti Nb Fe Br Rn Co Re Hg K Si Ge Ba Li Te Ar El Se |
| eska | 27 elementos | Sc La Pa Au Li R1 El Te Al Ge Mo Re Hg Be Na Co R2 Ti He Fe At As Ta In O Ni R3 |
| Dani Alves | 26 elementos | Nb In Ir Hs As Ne Ga He Re No Y Er Na Ra N O Ti Sg F Os Ge Ar P Be Ni Cu Cd |
| beleth | 26 elementos | As Th C Be V P Cr Na O H Mo Ba Ti Sc Ra Co Os Re Ni Au Al Si Bi Br Ar La |
| Perséfoneluz | 26 elementos | Bi H Li Al Na As I El Re Mo Br O Sc Os W Ni He C Th Rh Be Au Ce Tl Ta Ti |
| PERLIMPIN | 26 elementos | C H P Ar Er Ga S Am Ne Re Se V Co F El Al Ca Ba Cu I Y Mo Rf Os R1 R2 |
| Leira | 26 elementos | Ne F I Ar O C Be As Ga Li Fe He Ti Os Co Ra Ac Nd V W Rg Y Ni Re N Cl |
| IconVMC | 26 elementos | Os Re Rn Ne Be He Ar No As H Er Ga Br Mo O Sb Co Ag Ra Ba El Ds C Sc V Ti |
| Menuda | 26 elementos | Sm K Rh Rn At Ca W Se Al R1 Pa Ra H B P V Te Re Eo Si Sc Cu Ne Y R2 R3 |
| Zape | 26 elementos | Os W No H V I In Mo Y Ra Na Ar La C Li Se Au N Ti K Ba Ne Re Ni Co Cd |
| Kristineta! | 26 elementos | Al Na Md K R1 W Ca La As El Co Be C Ar Re H S F N Ds Ta At I Y Au R2 |
| Andy | 25 elementos | Ac I La Ra Co Y Ru N H Ta Sn P F C Ne O Al Re W Li Se Au Mg Ni Ti |
| @scen | 25 elementos | Ge La Ca As Rg He Re In Te B S Ne U Ba Br Os El H Co Cu Sc Ti O W Ta |
| Myosotis | 25 elementos | Rg Se Er Ge Co V Rh In Au Ti El Ca Ni At Li Ne Ba Rb H Na O Am Mo Y Re |
| alexek33 | 25 elementos | Ds Ru Be K Pr Rb Ga Br W Sn Te Fr Th H Ar Ta Os Kr El O Rg R2 Al R1 Tc |
| Anna | 25 elementos | H B As Rn Au S Y V Si K At Co Re Mo Be Ne Ce Ar Ni Os Rh Ra Cu Pa W |
| Annika | 25 elementos | Pr Kr At W Ni Ra Ir Pa Re In Cn Al Fr H R1 Ag Ar As Ca V Te Os C Ta N |
| Eledhwen | 25 elementos | Ag Au Cm Sm Ru Os El Sb Ar V At K F Y Ir H S Re Ds Ra O Sc C Mo R1 |
| Blifengard | 25 elementos | In Ru Ar Kr Ho R1 Y Ca I Os C Mo He Am Ir Au S Li El Ga N V Ne Ni Re |
| Antenore | 22 elementos | In H Pd Pr Pa Ca He Re Mn V O Ta Co Al Be Sc Pb At Ra P Na Au R1 Cr Ru |
| anniuska | 24 elementos | He At K Rb In Cr Co H Ar Cu Ti I Te Ne As Ra Ca C Re P Os Y V Ni |
| Valentine | 23 elementos | Au Sc R1 H Pa C O S P V Cu Ca B N Ne F K Er Co Y Mo El He |
| Bolzano | 21 elementos | Ar U Se Te Si La H I B V N O Ca Al Os El Au Sc Ti Rh Br Re Mo |
| brigitte | 23 elementos | Na Lu Si Ca Be Mo Al Re Au H Y Ni Ir Ti Fe Ar Po As He Co V Mt In |
| Esmeralda | 23 elementos | Li H Ba Y Ru Ti Ra Re Ni Te W F Co Sc S Si Os Ne Ag El Ta Ga Na |
| Presen | 23 elementos | Li Te Ga El Co At Ho Rg Am Ca Si Cr Uuh Ir Os F Ta Ar Ba Re Eo R1 Au |
| Alena | 22 elementos | Al K Cl Br Fr N Si Au La Te Ca Li Ar Fe He Ac P I Ba Y Cr Co |
| Aina | 22 elementos | Ba Es Er R1 R2 As B Ag H S K R3 Ar I Hf Co Ta Cr C Na Ni El |
| ratzi | 22 elementos | Ca Cs He Co Li Ne Y Ti Rg As In Na Ni Ta Te Ra C N V I Os Re |
| Dama Lectora | 22 elementos | Au Ra S P La Al Co O F Es H C Fr W Ar B Te Y V El Re Os |
| Peonia | 22 elementos | Ti Na Ni Cu Co Ra Pb Th Os Ba R1 At Sc Ca El R2 Er Li Si Al Ne O |
| Ventafocs | 21 elementos | Mo Si La Re Y Ne K Ar Os Ti R1 Tl In Ra H R2 Rg Br Nb Cr As Fr |
| Eva M | 21 elementos | Sg Pr As Es Eo Ta Pd I Ne H B Y Rg Be C Re Rn Cl Os O N |
| patidifusa | 21 elementos | As El La P N Ni U Ne R1 Ca K Sc Co Rb V Br Ti Ga Ds Po R2 |
| Mercis | 21 elementos | Os In Ni Db Ir Cd At Fr Ti Mo Be Re Ar R1 R2 Er Te Ac He C R3 |
| MontseVM | 21 elementos | I Co Ir Db Ge S Cm Ne Ta Al Fe Li Sm Be Ar Mo F V As R1 B |
| Ms Khurafa | 21 elementos | Rh Rg Ag Li Hg Nd Ba Sc Ti Am Cr V Os Re Ni B Eo As S I Ar |
| terem | 20 elementos | Sc He K Ba O Be H Y Po Ar Ac Re Ag El In Ti Br La V C |
| Extremo_Delirio | 20 elementos | Ge H Sc W Ni F Ca Mo U He K Fe Er Ar Ir Au Ga R1 B Ta |
| María | 17 elementos | Co R1 R2 H R3 Ga Fr Ar Ba Ac Be O Mo F El In C |
| KaTiRa | 19 elementos | Li Cu V He Ar Be Al Re Te N Y Mo Os Co Ca Ra O F Tl |
| vanlactea | 19 elementos | Ca Te W Nd El Am C H Ta V Re S Ar B Y O Co N At |
| Lectoespacio | 18 elementos | H Ca Sc Rf V Mo Fe Rh Ge Se F Ar Be Na I Po Ra Re |
| Stela | 18 elementos | Cr Si Se Re Fe W Al U Ho Ar Y Rg V In Ti Ca H P |
| Sweet Angel | 17 elementos | C Kr N Ca K Na H El Os Be Ta La Sc S F Re R1 |
| Carula | 17 elementos | Li Re H Te C Al Rb La B Os Ne Ba I V As Es Hs |
| ziggy_stardust | 17 elementos | Fr K Be Au Sb El Al B H Y Ti Li U Os La Ar I |
| Ninawa | 17 elementos | Ca V Y Ge He R1 Au Mo Ar Th Er Bi Te Cr Fr F Ru |
| Lansbury | 13 elementos | Es Re Fe Pr O He Na I El B Y S Mo Ds Tl |
| Alpargata | 16 elementos | Fr Sc He V Re Au Ti Ga Be Li W As In Ba Ir H |
| Ferran Moreno | 16 elementos | Ta Re Ti Ga Li Ar El Er Rg Nb Os Es R1 Co H As |
| flâneur | 15 elementos | El La Os Ar Sc Pa Mo Au Hg Ra Ge B Ni Te Sn |
| Zé Valdi | 14 elementos | At Ca H He Es Ta Cu C Y Os Eo Bh Lu Al Ir |
| Casa Blava | 15 elementos | Ar Es Ni Ra Na Ca Ru Os Be Y Re Pr Te Ir Ti |
| ladypattie | 15 elementos | Eu Cl Na Ni Ba Ca Sr Ds Co Br Tc Y Os Ne H |
| Rauxa | 15 elementos | Ir Ta Au Ni Re Ar Mo Rb He H Br Co Ti Tc Fe |
| Eme | 15 elementos | Ar Am Sr R1 Re Y Mo Pr Ir R2 Po Al Ti Cu V |
| moserr | 15 elementos | Pu Ti Tc In El K Ca Y Ni Rg At La O H As |
| vanessa | 14 elementos | Sc H Ta Ti Ra Rg Nd Os Mo Br At Kr Ni Am |
| Ro | 14 elementos | Al La Mg Ir Hg Ni U Os Rn Ag Mo Sc P Si |
| baldufa | 13 elementos | W Ar N Ni Rg Y O At Ru C Au V H |
| zeuxis | 11 elementos | Er Ra Tl U P K Al C Co Br Ne |
| Alessandra | 9 elementos | Ag El Er Ca Al Po Am B Ra |
| Niponcafe | 11 elementos | K He N Y Al At Ba Ne Na Re O |
| Katniss | 11 elementos | Co V Al I Te R1 Pr Ag El Re U |
| AMYLOIS | 10 elementos | Am Be V Pd Mo S Li H Mt Re |
| Amoxicilina | 10 elementos | La Sg Ac Re Ru Ar Ra R1 Cu Ni |
| 13A | 9 elementos | Ni Ga Y Re Am W Ge Sc Mo |
| bodegadeletras | 9 elementos | Ba La Ca V Ra Ga Te Ti Cu |
| knishar | 8 elementos | Cr Y K H Co He No Re |
| Alenotna | 8 elementos | Kr Y Be Rg Nd Au Cu Ar |
| Lu | 8 elementos | Li Ca Cr La Re He V Es |
| LauraH | 8 elementos | Ag H Tc Ti In K C W |
| James | 8 elementos | W Y Na Ti Au Re Os Ta |
| May Abiatti | 7 elementos | Ca In F Re Ar Ra Er |
| Filias | 7 elementos | At W La H C O Sr |
| Loli | 7 elementos | Ga H Cr Sr Ne Br Th |
| Núria | 6 elementos | Pa Ca Er Mo I Y |
| Jheik | 5 elementos | Al O Ar Uus Ra Os |
| Meri | 6 elementos | Ni Rg Ar Li Eo Bi |
| Chauchat | 5 elementos | V F W Cl Sm |
| Papalan | 5 elementos | Ce Nb Sc Ar Sg |
| Fada | 5 elementos | H Y Os La U |
| concetta | 5 elementos | He H Ti Rf Mo |
| Lunalegre | 5 elementos | Ar Ga La El Na |
| Ita | 5 elementos | Bi Ni Sc Rn H |
| Kate PB | 4 elementos | C Cu Na He |
| sainara | 4 elementos | Er Na At As |
| Ikima | 4 elementos | Cu Co Si La |
| AlbaR | 4 elementos | Rg Bi H Ne |
| Marieta | 4 elementos | Au Ne Te Mo |
| Sconestone | 4 elementos | Nd Ra Rn Au |
| Jean-Marc | 4 elementos | Li Be Fr Ca |
| Clara. | 4 elementos | Si Cd Au Re |
| joana | 4 elementos | Be Sc Cr Tc |
| MADRIZ | 4 elementos | Al Ag C As |
| Charro Negro | 4 elementos | W Th In Os |
| La | 3 elementos | At Y F |
| tonimp | 3 elementos | Al Er Ti |
| Pep | 3 elementos | Sc Al Fr |
| antarinith | 3 elementos | Fr He Ca |
| Kate | 3 elementos | Ar Eu Ga |
| blankikis | 2 elementos | Mg H Mo |
| aeris | 3 elementos | K Ba V |
| 3 elementos | R1 R2 R3 | |
| Manu | 3 elementos | Cu Ar Lu |
| Dèlia | 3 elementos | Fr La He |
| reinedefleur | 1 elementos | Lr Hg |
| Itara | 2 elementos | Hg Au |
| Txell | 2 elementos | Os Re |
| Nury | 2 elementos | Rg Po |
| Romy | 2 elementos | Ag C |
| Luna | 2 elementos | Hg H |
| Iona | 2 elementos | H B |
| Paloma | 2 elementos | Ar Pu |
| nunny | 2 elementos | Cu Si |
| laurita483 | 2 elementos | O Ca |
| Alex | 2 elementos | Ga Si |
| Mariela | 2 elementos | El Es |
| Pablo ManchadoDeTinta | 2 elementos | Pr Tc |
| joseamansilla | 0 elementos | |
| Annerp | 1 elementos | La |
| Montse | 1 elementos | Ca |
| Lluís Salvador | 1 elementos | At |
| Kenia | 0 elementos | Mt |
| Libeli | 1 elementos | Se |
| Laura | 1 elementos | Li |
| achalez | 0 elementos | |
| acktzxferts | 0 elementos | |
| Aisiteer | 0 elementos | |
| Allegra | 0 elementos | |
| Babu | 0 elementos | |
| bfydeu | 0 elementos | |
| bgfjoowd | 0 elementos | |
| bjhwmfxrig | 0 elementos | |
| bnmtlskjuu | 0 elementos | |
| César | 0 elementos | |
| cizwzyaka | 0 elementos | |
| Clareta | 0 elementos | |
| DEjOOPxhqmECXTRLsM | 0 elementos | |
| dnkmvmn | 0 elementos | |
| El Curioso Impertinente | 0 elementos | |
| Esther | 0 elementos | |
| Exclusive | 0 elementos | |
| fdzpqbyhveg | 0 elementos | |
| Gloria | 0 elementos | |
| gtlfksoav | 0 elementos | |
| hannonle | 0 elementos | |
| hnqrtohidqp | 0 elementos | |
| hziobbnsw | 0 elementos | |
| Iris | 0 elementos | |
| ItLUKNZpdvRGDwFuR | 0 elementos | |
| Java Carrera | 0 elementos | |
| jjpvxdm | 0 elementos | |
| jtvyuk | 0 elementos | |
| judith | 0 elementos | |
| Kayra | 0 elementos | |
| KcifpQygcVlYEW | 0 elementos | |
